Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 3.721 | 143,1 |
Visite da Fissi | 808 | 31,1 |
Visite da Mobili | 2.913 | 112,0 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 165 | 23 | 142 |
2 Gennaio 2021 | 210 | 40 | 170 |
3 Gennaio 2021 | 197 | 42 | 155 |
4 Gennaio 2021 | 133 | 31 | 102 |
5 Gennaio 2021 | 115 | 28 | 87 |
6 Gennaio 2021 | 129 | 24 | 105 |
7 Gennaio 2021 | 123 | 35 | 88 |
8 Gennaio 2021 | 138 | 25 | 113 |
9 Gennaio 2021 | 145 | 20 | 125 |
10 Gennaio 2021 | 167 | 26 | 141 |
11 Gennaio 2021 | 107 | 26 | 81 |
12 Gennaio 2021 | 101 | 26 | 75 |
13 Gennaio 2021 | 131 | 22 | 109 |
14 Gennaio 2021 | 134 | 29 | 105 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
15 Gennaio 2021 | 119 | 26 | 93 |
16 Gennaio 2021 | 135 | 18 | 117 |
17 Gennaio 2021 | 161 | 24 | 137 |
18 Gennaio 2021 | 132 | 31 | 101 |
19 Gennaio 2021 | 134 | 38 | 96 |
20 Gennaio 2021 | 151 | 45 | 106 |
21 Gennaio 2021 | 136 | 39 | 97 |
22 Gennaio 2021 | 132 | 38 | 94 |
23 Gennaio 2021 | 129 | 31 | 98 |
24 Gennaio 2021 | 218 | 39 | 179 |
25 Gennaio 2021 | 165 | 52 | 113 |
26 Gennaio 2021 | 114 | 30 | 84 |
Previsione per oggi | 136 | 35 | 100 |