Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 2.919 | 132,7 |
Visite da Fissi | 861 | 39,1 |
Visite da Mobili | 2.058 | 93,5 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Aprile 2021 | 102 | 26 | 76 |
2 Aprile 2021 | 89 | 24 | 65 |
3 Aprile 2021 | 109 | 28 | 81 |
4 Aprile 2021 | 95 | 15 | 80 |
5 Aprile 2021 | 134 | 31 | 103 |
6 Aprile 2021 | 138 | 36 | 102 |
7 Aprile 2021 | 147 | 49 | 98 |
8 Aprile 2021 | 158 | 52 | 106 |
9 Aprile 2021 | 122 | 42 | 80 |
10 Aprile 2021 | 173 | 45 | 128 |
11 Aprile 2021 | 177 | 41 | 136 |
12 Aprile 2021 | 148 | 54 | 94 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
13 Aprile 2021 | 144 | 43 | 101 |
14 Aprile 2021 | 142 | 42 | 100 |
15 Aprile 2021 | 144 | 58 | 86 |
16 Aprile 2021 | 161 | 56 | 105 |
17 Aprile 2021 | 140 | 27 | 113 |
18 Aprile 2021 | 157 | 42 | 115 |
19 Aprile 2021 | 155 | 48 | 107 |
20 Aprile 2021 | 149 | 56 | 93 |
21 Aprile 2021 | 126 | 43 | 83 |
22 Aprile 2021 | 9 | 3 | 6 |
Previsione per oggi | 201 | 67 | 134 |