Username: | Ayas | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.comune.ayas.ao.it | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 17/01/2017 |
Dati aggiornati al: | 22:07:43 27/01/2021 GMT+0100 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 363.637 | Visite totali: 173.544 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
51 | 1.310 | +15,0% ![]() |
+23,2% ![]() |
![]() |
85 | 2.572 | -1,4% ![]() |
+16,7% ![]() |