Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 6.676 | 317,9 |
Visite da Fissi | 1.130 | 53,8 |
Visite da Mobili | 5.546 | 264,1 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Gennaio 2021 | 177 | 24 | 153 |
2 Gennaio 2021 | 263 | 41 | 222 |
3 Gennaio 2021 | 407 | 64 | 343 |
4 Gennaio 2021 | 282 | 35 | 247 |
5 Gennaio 2021 | 259 | 63 | 196 |
6 Gennaio 2021 | 238 | 40 | 198 |
7 Gennaio 2021 | 154 | 32 | 122 |
8 Gennaio 2021 | 230 | 46 | 184 |
9 Gennaio 2021 | 290 | 38 | 252 |
10 Gennaio 2021 | 348 | 53 | 295 |
11 Gennaio 2021 | 233 | 36 | 197 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
12 Gennaio 2021 | 228 | 37 | 191 |
13 Gennaio 2021 | 162 | 37 | 125 |
14 Gennaio 2021 | 247 | 43 | 204 |
15 Gennaio 2021 | 1.052 | 232 | 820 |
16 Gennaio 2021 | 487 | 62 | 425 |
17 Gennaio 2021 | 854 | 119 | 735 |
18 Gennaio 2021 | 378 | 58 | 320 |
19 Gennaio 2021 | 199 | 33 | 166 |
20 Gennaio 2021 | 136 | 29 | 107 |
21 Gennaio 2021 | 52 | 8 | 44 |
Previsione per oggi | 119 | 18 | 101 |