Nombre de usuario: | laligaennumeros | |
---|---|---|
Versión: | Free | |
Sitio Web: | laligaennumeros.blogspot.com/ | |
Categoría: | Deporte/Fútbol » | Fecha de creación: 08/10/08 |
Datos actualizados al: | 11:56:26 01/03/21 GMT+0100 | Fecha de vencimiento: |
Total de páginas vistas: 884.496 | Visitas totales: 624.480 | Visitantes online: 1 |
Síntesis | ||||
---|---|---|---|---|
Hoy | Mes actual | Tendencia 14 días | Tendencia 28 días | |
![]() |
13 | 13 | -11,3% ![]() |
-4,7% ![]() |
![]() |
19 | 19 | -6,0% ![]() |
+6,5% ![]() |